350以上の金融機関から収集
住宅ローン金利一覧
フラット35(21年以上)
2024/11/19更新
金融機関名 | フラット35(21年以上) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
融資期間 | 金利 | 前回比較 | 融資手数料 | HP | ||
都市銀行・信託銀行 | ||||||
都市銀行 信託銀行 |
三井住友銀行 | 全期間 | 3.470% | 0.120% | 33,000円 | なし |
りそな銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.87% | あり | |
埼玉りそな銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.87% | あり | |
三井住友信託銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 0.99%(最低手数料220,000円) | なし | |
地方銀行 | ||||||
地方銀行 | 北海道銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 49,500円 | なし |
青森銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
みちのく銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
秋田銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
北都銀行 | 全期間 | 2.260% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
荘内銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
山形銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
岩手銀行 | 全期間 | 2.260% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
東北銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.93% | なし | |
七十七銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
東邦銀行 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 88,000円 | なし | |
群馬銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
足利銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.65% | あり | |
常陽銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
筑波銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
武蔵野銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.9% | あり | |
千葉銀行 | 全期間 | 2.090% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
千葉興業銀行 | 全期間 | 2.460% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
きらぼし銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
横浜銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.56% | なし | |
第四北越銀行 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
山梨中央銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
八十二銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
北陸銀行 | 全期間 | 1.890% | 0.020% | 110,000円 | なし | |
富山銀行 | 全期間 | 1.850% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
北國銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
福井銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.62% | あり | |
スルガ銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
清水銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
大垣共立銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
十六銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
三十三銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.87% | あり | |
百五銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
滋賀銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
京都銀行 | 全期間 | 2.890% | → | 融資額×2.2% | なし | |
関西みらい銀行 | 全期間 | 1.890% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
池田泉州銀行 | 全期間 |
2.040% | 0.020% |
33,000円 |
なし | |
南都銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 融資額×1.836% | なし | |
紀陽銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
但馬銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
鳥取銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
山陰合同銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
中国銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
広島銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
山口銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
阿波銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
百十四銀行 | 全期間 | 2.190% | 0.020% | 51,700円 | あり | |
伊予銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
四国銀行 | 全期間 | 2.190% | 0.020% | 44,000円 | あり | |
福岡銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.52% | あり | |
筑邦銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.52% | なし | |
佐賀銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.57% | なし | |
十八親和銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.52% | なし | |
肥後銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.62% | なし | |
大分銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
宮崎銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
鹿児島銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
琉球銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
沖縄銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
西日本シティ銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.52% | なし | |
北九州銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
第2地方銀行 | ||||||
第2 地方銀行 |
北洋銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり |
きらやか銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
北日本銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.98% | なし | |
仙台銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
福島銀行 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
大東銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
東和銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
栃木銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
京葉銀行 | 全期間 | 2.090% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
東日本銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
神奈川銀行 | 全期間 | 1.990% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
大光銀行 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
長野銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 52,800円 | なし | |
富山第一銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 110,000円 | なし | |
福邦銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
愛知銀行 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
名古屋銀行 | 全期間 | 2.090% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
中京銀行 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
みなと銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.1% | なし | |
島根銀行 | 全期間 | 2.070% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
トマト銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
もみじ銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
西京銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 融資額×0.55% | なし | |
徳島大正銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
香川銀行 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 51,700円 | なし | |
愛媛銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
高知銀行 | 全期間 | 2.050% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
佐賀共栄銀行 | 全期間 | 2.040% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
長崎銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
熊本銀行 | 全期間 | 2.040% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
豊和銀行 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
宮崎太陽銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | あり | |
南日本銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
沖縄海邦銀行 | 全期間 | 2.140% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
信用金庫 | ||||||
信用金庫 | 北海道信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし |
室蘭信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
空知信用金庫 | 全期間 当初10年間 11年目以降 |
2.310% 2.060% 2.810% |
0.020% 0.020% 0.020% |
55,000円 55,000円 |
なし | |
北門信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
北空知信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.9% | なし | |
日高信用金庫 | 全期間 | 2.360% | 0.020% | 11,000円 | なし | |
道南うみ街信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
渡島信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 44,000円 | なし | |
旭川信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
稚内信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
留萌信用金庫 | 全期間 | 2.040% | 0.020% | 49,500円 | なし | |
北星信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 49,500円 | あり | |
帯広信用金庫 | 全期間 | 2.320% | 0.020% | 49,500円 | なし | |
釧路信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 77,000円 | なし | |
北見信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1% | あり | |
遠軽信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 44,000円 | あり | |
青い森信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
東奥信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
鶴岡信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
盛岡信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.98% | なし | |
一関信用金庫 | 全期間 | 1.910% | 0.020% | 融資額×1.65% | あり | |
杜の都信用金庫 | 全期間 | 2.240% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
石巻信用金庫 | 全期間 | 2.260% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
白河信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
須賀川信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
二本松信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
福島信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
高崎信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
桐生信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
利根郡信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
北群馬信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
しののめ信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
足利小山信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
佐野信用金庫 | 全期間 | 1.890% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
川口信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.87% | なし | |
千葉信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.1% | なし | |
横浜信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.53% | なし | |
かながわ信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | なし | |
湘南信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
興産信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
足立成和信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
西武信用金庫 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
東京信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.1% | なし | |
城北信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 77,000円 | なし | |
多摩信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
新潟信用金庫 | 全期間 | 2.000% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
長野信用金庫 | 全期間 | 2.040% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
松本信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
諏訪信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
飯田信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
アルプス中央信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
富山信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
高岡信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | なし | |
にいかわ信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | あり | |
金沢信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
のと共栄信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
はくさん信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×0.8% | なし | |
興能信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
福井信用金庫 | 全期間 | 2.190% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
敦賀信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.54% | なし | |
小浜信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 22,000円 | なし | |
越前信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
しずおか焼津信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
静清信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
浜松磐田信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
三島信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
島田掛川信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
遠州信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
岐阜信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
大垣西濃信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
高山信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
東濃信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
関信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
豊橋信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
岡崎信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
いちい信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
瀬戸信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
半田信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
知多信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
豊川信用金庫 | 全期間 | 1.990% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
豊田信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
碧海信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
西尾信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
蒲郡信用金庫 | 全期間 | 1.990% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
尾西信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
東春信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.23% | なし | |
北伊勢上野信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
桑名三重信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
滋賀中央信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
長浜信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
湖東信用金庫 | 全期間 | 2.110% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
京都信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
京都中央信用金庫 | 全期間 当初10年間 11年目以降 |
2.160% 1.860% 2.510% |
0.020% 0.020% 0.020% |
55,000円 55,000円 |
なし | |
京都北都信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
大阪信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
大阪シティ信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
枚方信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
北おおさか信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
奈良中央信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
きのくに信用金庫 | 全期間 | 1.910% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
神戸信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
姫路信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | なし | |
播州信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | あり | |
兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | なし | |
尼崎信用金庫 | 全期間 | 2.050% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
日新信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
淡路信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
但馬信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
西兵庫信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | なし | |
中兵庫信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
但陽信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | あり | |
鳥取信用金庫 | 全期間 | 2.040% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
米子信用金庫 | 全期間 | 2.070% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
しまね信用金庫 | 全期間 | 1.863% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
日本海信用金庫 | 全期間 | 1.940% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
おかやま信用金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 0円 | なし | |
玉島信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 44,000円 | なし | |
広島信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
呉信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
しまなみ信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
西中国信用金庫 | 全期間 | 1.910% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
東山口信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
徳島信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
高松信用金庫 | 全期間 | 2.170% | 0.020% | 49,500円 | なし | |
愛媛信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
宇和島信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 50,820円 | なし | |
幡多信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 50,820円 | なし | |
飯塚信用金庫 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
大川信用金庫 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
遠賀信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.6% | あり | |
唐津信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
佐賀信用金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
伊万里信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.54% | なし | |
九州ひぜん信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
たちばな信用金庫 | 全期間 | 2.040% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
熊本信用金庫 | 全期間 | 2.150% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
熊本第一信用金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
熊本中央信用金庫 | 全期間 | 2.150% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
天草信用金庫 | 全期間 | 2.000% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
大分信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
大分みらい信用金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
宮崎第一信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
延岡信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
高鍋信用金庫 | 全期間 | 2.140% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
鹿児島相互信用金庫 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
信用組合 | ||||||
信用組合 | 石巻商工信用組合 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし |
古川信用組合 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
北郡信用組合 | 全期間 | 2.190% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
いわき信用組合 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
茨城県信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
房総信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
銚子商工信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
君津信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
第一勧業信用組合 | 全期間 | 2.030% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
新潟縣信用組合 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
山梨県民信用組合 | 全期間 | 1.990% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
都留信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
長野県信用組合 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
豊橋商工信用組合 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
近畿産業信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×0.9625% | あり | |
淡陽信用組合 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
笠岡信用組合 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
広島市信用組合 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
広島県信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
長崎三菱信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.52% | なし | |
大分県信用組合 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 50,000円 | なし | |
鹿児島興業信用組合 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.5% | なし | |
労働金庫 | ||||||
労働金庫 | 北海道労働金庫 | 全期間 | 2.090% | 0.020% | 49,500円 | なし |
東北労働金庫 | 全期間 | 2.010% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
中央労働金庫 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
新潟県労働金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
長野県労働金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
静岡県労働金庫 | 全期間 | 1.960% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
北陸労働金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
東海労働金庫 | 全期間 | 2.100% | → | 33,000円 | なし | |
近畿労働金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 33,000円 | あり | |
中国労働金庫 | 全期間 | 1.860% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
四国労働金庫 | 全期間 | 2.160% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
九州労働金庫 | 全期間 | 2.060% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
信農連 (11月更新) | ||||||
信農連 |
愛知県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.010% | 0.020% | 55,000円 | なし |
兵庫県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
広島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
愛媛県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.160% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
福岡県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.52% | なし | |
佐賀県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.58% | なし | |
大分県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.010% | 0.020% | 55,000円 | なし | |
鹿児島県信用農業 協同組合連合会 |
全期間 | 2.110% | 0.020% | 33,000円 | なし | |
ノンバンク | ||||||
ノン バンク |
日本住宅ローン | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.562% | あり |
SBIアルヒ | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
イオン銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.87% | あり | |
旭化成ホームズ フィナンシャル |
全期間 | 1.980% | 0.020% | 55,000円 | あり | |
全宅住宅ローン | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
ファミリーライフサービス | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.88% | あり | |
財形住宅金融 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | あり | |
カシワバラ・アシスト | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
オリックス・クレジット株式会社 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | あり | |
日本モーゲージサービス | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.15% | あり | |
楽天銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.10% | あり | |
ハウス・デポ・ パートナーズ |
全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
クレディセゾン | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
一条住宅ローン | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.32% | なし | |
ホームファースト ファイナンス |
全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×0.88% | なし | |
住信SBIネット銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.65% | あり | |
ヤマダファイナンスサービス | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.65% | なし | |
ネクサスバンク | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×1.43% | なし | |
ゆうちょ銀行 | 全期間 | 1.840% | 0.020% | 融資額×2.2% | なし | |
金融機関名 | 融資期間 | 金利(年率) | 前回比較 | 融資手数料 | HP | |
フラット35(21年以上) |
※各金融機関のウェブサイト上に公表されている金利です。詳しくは、各金融機関にお問合せください。